Datos Informativos
| Formación |
|
| Categoría Docente | Titular Agregado 3 |
| Institución donde labora | Universidad Técnica de Machala |
| Facultad | Ciencias Empresariales |
| Linea de Investigación | Crecimiento y desarrollo económico |
| Correo Institucional | lbrito@utmachala.edu.ec |
| Curriculum | Visualizar |
Docencia Universitaria
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Macroeconomía | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Geopolítica y realidad nacional | Grado | 48 h |
| Introducción a la Economía | Grado | 80 h |
| Macroeconomía | Grado | 80 h |
| Gerencia de proyectos – Maestría en Agronomía | Posgrado | 32 h |
| Principios de economía – Maestría en Ingeniería Civil | Posgrado | 32 h |
| Macroeconomía – Maestría en Economía | Posgrado | 32 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Introducción a la Economía | Grado | 80 h |
| Derechos Humanos, Ciudadanía y Buen Vivir | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Macroeconomía | Grado | 80 h |
| Introducción a la Economía | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Macroeconomía | Grado | 80 h |
| Emprendimiento | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Macroeconomía | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Economía y Realidad Nacional | Grado | 80 h |
| Economía Internacional | Grado | 80 h |
| Ética Profesional | Grado | 80 h |
| Macroeconomía | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Economía y Realidad Nacional | Grado | 80 h |
| Comercio Internacional | Grado | 80 h |
| Economía Internacional | Grado | 80 h |
| Agronegocios | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Economía y Realidad Nacional | Grado | 80 h |
| Producción Agrícola | Grado | 80 h |
| Redacción Técnica | Grado | 80 h |
| Recursos Naturales Renovables | Grado | 80 h |
| Producción Agropecuaria | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Economía y Realidad Nacional | Grado | 80 h |
| Producción Agrícola | Grado | 80 h |
| Sociología del Desarrollo | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Economía y Realidad Nacional | Grado | 80 h |
| Producción Agrícola | Grado | 80 h |
Tutorías de grado y posgrado
| Nombre del trabajo (tesis) | Carrera o Programa de posgrado |
Satisfacción del cliente en el centro de formación «nuevo milenio» de la ciudad de Biblián, provincia de Cañar, año 2017, presentado por el señor Economista Luis David Varela Espinoza | Maestría en Administración de Empresas, Universidad Técnica de Machala |
| Nombre del trabajo (tesis) | Carrera o Programa de posgrado |
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa consultora y asesora de proyectos de inversión para las mipymes en la ciudad de machala, presentado por el señor Aldo Pineda Guzmán | Carrera de Economía Agropecuaria, Universidad Técnica de Machala |
Determinación de la prefactibilidad de la producción de forraje hidropónico de maíz como alternativa dentro de la agricultura como alimento pecuario en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, presentado por el señor Jimmy Javier Capa Astudillo | Carrera de Economía Agropecuaria, Universidad Técnica de Machala |
Análisis económico del programa porcino en la granja santa inés, facultad de ciencias agropecuarias, presentado por el señor Fabricio Belduma Belduma | Carrera de Economía Agropecuaria, Universidad Técnica de Machala |
Producción Científica
| Proyectos: | 8 |
| Libros: | 5 |
| Capítulos de libros: | 9 |
| Artículos Científicos: | 18 |
Cargos desempeñados
| Periodo | Denominación del cargo | Institución |
| 2020 – Actualidad | Director del Centro de Investigación | Universidad Técnica de Machala |
| 2017 – 2020 | Profesor Universitario Titular Agregado 3 | Universidad Técnica de Machala |
| 2014 – 2019 | Director de Vinculación, Cooperación, Prácticas y Pasantías | Universidad Técnica de Machala |
| 2014 – 2017 | Profesor Universitario Titular Auxiliar 1 | Universidad Técnica de Machala |
| 2012 – 2013 | Director de la Gaceta Universitaria | Universidad Técnica de Machala |
| 2012 – 2014 | Director de Cooperación e Intercambio Interinstitucional | Universidad Técnica de Machala |
| 2010 – 2014 | Profesor Universitario contratado | Universidad Técnica de Machala |
| Marzo – Septiembre 2012 | Consultor en Proyectos de Desarrollo Comunitario | FELEDATI Cia. Ltda. |
| 2011 – 2012 | Coordinador Zonal | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud e Igualdad del Ministerio de Salud Pública de la zona 7 |
| 2007 – 2011 | Técnico Provincial | Ministerio de Inclusión Económica y Social de la provincia de El Oro (MIES) |
Distinciones y Reconocimientos Obtenidos
| Distinción | Organización que lo emite | Año |
| Primer lugar en la categoría Posgrado en el 3er concurso de investigación científica | Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador | 2019 |
| Como testimonio del trabajo como representante destacado de la Red de DIrección Estratégica en la Educación Superior | Universidad de Sotavento – México | 2019 |
| Cum Laude por el haber obtenido la más alta calificación obtenida en el programa doctoral «Análisis Económico y Empresarial» | Universidade da Coruña – España | 2018 |
| Clasificación como investigador de la Universidad Técnica de Machala, en el dominio científico: economía, empresas e inclusión | Universidad Técnica de Machala | 2018 |
| Primer lugar, en el ranking de investigadores con mayor producción científica en el dominio científico: economía, empresas e inclusión | Universidad Técnica de Machala | 2018 |
| Investigador – Acreditado por SENESCYT: reg-inv-18-03052 | Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – Ecuador | 2018 |
| Compromiso y la producción científica | Universidad de la Habana – Cuba | 2018 |
| Primer lugar en la categoría Posgrado en el 2do concurso de investigación científica | Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros de Ecuador | 2018 |
| Haber obtenido la más alta puntuación en la evaluación de desempeño docente | Universidad Técnica de Machala | 2018 |
| Compromiso y la producción científica | Universidad de la Habana – Cuba | 2017 |
| Compromiso y la producción científica | Universidad de la Habana – Cuba | 2016 |
| Compromiso con el desarrollo de las competencias investigativas mediante la producción de saberes científicos publicados en revistas indexadas a nivel internacional | Universidad Técnica de Machala | 2016 |
Resumen de Trayectoria
Nacido en la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, Ecuador. Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala con las cátedras de introducción a la economía, macroeconomía y geopolítica y realidad nacional. Ha sido técnico en programas de desarrollo local, Director de Cooperación Interinstitucional, Director de Vinculación y Cooperación Interinstitucional, entre otras ocupaciones profesionales. Economista por la Universidad Técnica de Machala, Magíster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil y Doctor en Análisis Económico y Estrategia Empresarial por la Universidad de La Coruña, España. Además posee el título de Ingeniero Agrónomo y Diplomados Superiores en Economía del Ecuador y del Mundo, Economía Internacional, Gestión Empresarial Internacional, Gestión Pública para el Desarrollo Territorial. Es autor y coautor de varios artículos en revistas indexadas y capítulos en libros. Sus líneas de investigación, están vinculadas con la inversión privada y el emprendimiento y la vinculación social por lo que ha obtenido reconocimientos por su producción científica desarrollada en los proyectos realizados. Ha sido revisor par en varias revistas nacionales e internacionales. Ha participado y presentado trabajos en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha participado en la organización de diversos seminarios, ciclos de conferencias y Talleres.