Datos Informativos
| Formación |
|
| Categoría Docente | Profesor Universitario |
| Institución donde labora | Universidad Técnica de Machala |
| Facultad | Ciencias Empresariales |
| Linea de Investigación | Desarrollo regional y socieconomico |
| Correo Institucional | napolo@utmachala.edu.ec |
| Curriculum | Visualizar |
Docencia Universitaria
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Esatadística | Grado | 64 h |
| Investigación de Operaciones | Grado | 64 h |
| Métodos Cuantitativos | Grado | 64 h |
| Ingeniería Económica | Grado | 64 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Investigación de Operaciones | Grado | 64 h |
| Matemáticas | Grado | 64 h |
| Matemáticas Financiera | Grado | 64 h |
| Esatadística | Grado | 64 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Matemáticas | Grado | 64 h |
| Matemáticas Financiera | Grado | 64 h |
| Esatadística | Grado | 64 h |
| Investigación de Operaciones | Grado | 64 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Macroeconomía | Grado | 64 h |
| Formulación y evaluación de Proyectos | Grado | 80 h |
| Taller de Diseño de Proyectos de Inversión | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Problemas Socioeconómicos | Grado | 64 h |
| Política Económica | Grado | 64 h |
| Macroeconomía | Grado | 64 h |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Macroeconomía I | Grado | 64 h |
| Macroeconomía III | Grado | 64 h |
| Finanzas Corporativas | Grado | 80 h |
| Nombre de la Asignatura | Nivel de Formación | Horas (h) o Créditos (c) |
| Finazas Corporativas | Grado | 80 h |
Tutorías de grado y posgrado
| Nombre del trabajo (tesis) | Carrera o Programa de posgrado |
Efecto que causan los impuestos sobre la demanda elástica de bienes de lujo (automóviles) en el Ecuador período 2011-2016, estudiante Carmona Valarezo David Fernando | Carrera de Economía, Universidad Técnica de Machala |
La especialización de la producción como estrategia competitiva para los productores de café y cacao, estudiante Jaramillo Heras Diana Maribel | Carrera de Economía, Universidad Técnica de Machala |
Análisis económico de la relación entre el ahorro y la renta antes y después de la dolarización (caso Ecuador), estudiante Zumba Villalba Kleber Fabricio | Carrera de Economía, Universidad Técnica de Machala |
| Nombre del trabajo (tesis) | Carrera o Programa de posgrado |
«El cuarto criterio financiero responsabilidad social empresarial» autor: Pesántez Idrovo Robert Paolo | Carrera de Economía, Universidad Técnica de Machala |
| Nombre del trabajo (tesis) | Carrera o Programa de posgrado |
«Análisis econométrico del consumo de bebidas gaseosas por partes de los residentes en el cantón arenillas mediante un modelo de respuesta binaria, año 2013» autor: Salvatierra Guayanay Edwin Josemanuel Nº resolución: 3360/2015 | Carrera de Economía, Universidad Técnica de Machala |
«Modelo de gestión estratégica para el fortalecimiento administrativo en la asociación de montubios los amarillos, de la parroquia Capiro del cantón Piñas, en la provincia de El Oro» autor: Morocho Diaz Raquel Abigail Nº resolución: 352/2015 | Carrera de Administración de Empresas, Universidad Técnica de Machala |
«Analisis contable de la empresa ACECU Acuacultores Ecuatorianos S.A. de la parroquia de Puerto Bolivar cantón Machala y diseño de un sistema de costos de producción» autor: Cuenca Ajila Narcisa del Carmen Nº resolución: 4954-DC-FCE | Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Machala |
«Diagnóstico del sistema contable de comercial Veterinaria La Finca de propiedad de la Ingeniera Dennys Byron Ganazhapa Jiménez de la ciudad de Piñas y diseño de un sistema de control de inventarios» Autor: Toro Galarza Yuliana Isabel Nº resolución: 4884-DC-FCE | Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Machala |
Distinciones y Reconocimientos Obtenidos
| Distinción | Organización que lo emite | Año |
| Primer lugar categoría Postgrado | Superintendencia de Compañías Valores y Seguros | 2018 |
| Primer lugar dentro del proceso de valoración académica en el dominio: Economía, Empresa e Inclusión | Universidad Técnica de Machala | 2017 |
Resumen de Trayectoria